Forse dovremmo imparare a rimboccarci le maniche e a responsabilizzarci. A cambiare verso per davvero.
Forse l'articolo 18 non è la madre delle battaglie, ma una bandierina su una piramide di fango.
Perché se in Italia combattessimo per sconfiggere la mafia, la voglia di far niente e iniziassimo a comportarci con consapevolezza, ovvero responsabilizzandoci per le nostre azioni e mettendo da parte l'omertà potrebbe cambiare qualcosa?
Ha senso che a più di 150 anni dall'Unità d'Italia ci sia ancora un divario fra nord e sud così consistente? E ha senso che alcuni diano la colpa di tutti i mali all'Europa? Certo trovare un responsabile "fuori" è sempre più facile che guardarsi in casa e iniziare ad agire.
Stato | Tasso di disoccupazione (%) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Media 1998 | Media 2001 | Media 2004 | Media 2007 | Media 2010 | Media 2013 | |
Austria | 4,5 | 3,6 | 4,9 | 4,4 | 4,4 | 4,9 |
Belgio | 9,3 | 6,6 | 8,4 | 7,5 | 8,3 | 8,4 |
Croazia | n.d. | 15,9 | 13,8 | 9,6 | 11,8 | 17,6 |
Danimarca | 4,9 | 4,5 | 5,5 | 3,8 | 7,5 | 7,0 |
Finlandia | 11,4 | 9,1 | 8,8 | 6,9 | 8,4 | 8,2 |
Francia | 10,7 | 8,2 | 9,3 | 8,4 | 9,7 | 10,8 |
Germania | 9,4 | 7,9 | 10,5 | 8,7 | 7,1 | 5,3 |
Grecia | 11,1 | 10,7 | 10,5 | 8,3 | 12,6 | 27,3 |
Irlanda | 7,5 | 3,9 | 4,5 | 4,7 | 13,9 | 13,1 |
Italia | 11,3 | 9,0 | 8,0 | 6,1 | 8,4 | 12,2 |
Lussemburgo | 2,7 | 1,9 | 5,0 | 4,2 | 4,6 | 5,9 |
Paesi Bassi | 4,3 | 2,5 | 5,1 | 3,6 | 4,5 | 6,7 |
Portogallo | 5,6 | 4,6 | 7,5 | 8,9 | 12,0 | 16,5 |
Regno Unito | 6,1 | 5,0 | 4,7 | 5,3 | 7,8 | 7,5 |
Spagna | 15,9 | 10,5 | 10,9 | 8,3 | 20,1 | 26,4 |
Svezia | 8,2 | 5,8 | 7,4 | 6,1 | 8,6 | 8,0 |
Bulgaria | n.d. | 19,5 | 12,1 | 6,9 | 10,3 | 12,9 |
Cipro | n.d. | 3,9 | 4,6 | 3,9 | 6,3 | 16,0 |
Estonia | n.d. | 12,6 | 9,7 | 4,6 | 16,9 | 8,6 |
Lettonia | n.d. | 13,5 | 11,7 | 6,1 | 19,5 | 11,9 |
Lituania | 13,2 | 17,4 | 11,6 | 4,3 | 17,8 | 11,8 |
Malta | n.d. | 7,6 | 7,2 | 6,5 | 6,9 | 6,5 |
Polonia | 10,2 | 18,3 | 19,1 | 9,6 | 9,7 | 10,3 |
Rep. Ceca | 6,5 | 8,1 | 8,3 | 5,3 | 7,3 | 7,0 |
Romania | 5,4 | 6,6 | 8,0 | 6,4 | 7,3 | 7,3 |
Slovacchia | 12,7 | 19,5 | 18,4 | 11,2 | 14,5 | 14,2 |
Slovenia | 7,4 | 6,2 | 6,3 | 4,9 | 7,3 | 10,2 |
Ungheria | 8,7 | 5,6 | 6,1 | 7,4 | 11,2 | 10,2 |
Zona euro | 10,3 | 8,2 | 9,3 | 7,6 | 10,2 | 12,0 |
Unione europea | n.d. | 8,6 | 9,3 | 7,2 | 9,7 | 10,8 |
Stati Uniti | 4,5 | 4,8 | 5,5 | 4,6 | 9,6 | 7,4 |
Giappone | 4,1 | 5,0 | 4,7 | 3,9 | 5,1 | 4,0 |
Nessun commento:
Posta un commento
Prima pensa, poi scrivi